Entre Citers et Quers, Quers offre la meilleure qualité de vie (note 8.4/10), pour un coût de la vie comparable.
Citers se distingue sur dynamisme démographique. Quers l’emporte sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth).
| Critère | Citers | Quers |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.3 | n/d |
| Loyers | 8.7 | 8.2 |
| Fiscalité locale | 7.4 | 7.4 |
| Revenus | 6.1 | 6.1 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.0 | 6.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.3 | 7.9 |
| Petite enfance | 7.2 | 7.2 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | 9.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.1 | 7.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.0 | 7.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.6 | 3.8 |
| Espaces naturels | 6.1 | 6.3 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.7 | 5.3 |
| Résilience climatique | 6.8 | 6.8 |
| Finances communales | 6.9 | 6.1 |
Pour la qualité de vie globale, Quers obtient la meilleure note (8.4/10 contre 5.5/10 pour Citers). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.