Entre Chouy et Neuilly-Saint-Front, Chouy offre la meilleure qualité de vie (note 4.5/10), tandis que Neuilly-Saint-Front est la plus abordable des deux.
Chouy se distingue sur petite enfance, dynamisme démographique, espaces naturels. Neuilly-Saint-Front l’emporte sur fibre (ftth), qualité de l'eau.
En résumé, Chouy présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Chouy | Neuilly-Saint-Front |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 7.7 |
| Loyers | 5.2 | 6.2 |
| Fiscalité locale | 5.1 | 2.7 |
| Revenus | 6.8 | 4.3 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.0 | 6.0 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 4.4 | 4.0 |
| Petite enfance | 7.5 | 5.5 |
| Commerces & resto | n/d | 3.4 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.1 | 7.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 5.8 | 6.0 |
| Qualité de l'eau | 3.1 | 5.6 |
| Performance énergétique | 6.2 | 6.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.4 | 4.5 |
| Espaces naturels | 9.1 | 5.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 6.1 |
| Résilience climatique | 6.6 | 6.6 |
| Finances communales | 7.8 | 8.2 |
Pour la qualité de vie globale, Chouy obtient la meilleure note (4.5/10 contre 1.8/10 pour Neuilly-Saint-Front). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.