Entre Chesley et Coussegrey, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 5.4/10 et 5.6/10), tandis que Chesley est la plus abordable des deux.
Chesley se distingue sur performance énergétique. Coussegrey l’emporte sur accès médecin, qualité de l'eau, dynamisme démographique.
| Critère | Chesley | Coussegrey |
|---|---|---|
| Immobilier | 8.3 | n/d |
| Loyers | 8.0 | 8.0 |
| Fiscalité locale | 7.8 | 5.2 |
| Revenus | 5.8 | 2.1 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 9.8 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.6 | 5.9 |
| Petite enfance | 3.4 | 3.4 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.7 | 8.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.2 | 6.2 |
| Qualité de l'eau | 5.5 | 6.2 |
| Performance énergétique | 4.7 | 2.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.1 | 5.6 |
| Espaces naturels | 8.7 | 9.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.2 |
| Résilience climatique | 6.8 | 6.3 |
| Finances communales | 7.7 | 4.5 |
Pour la qualité de vie globale, Coussegrey obtient la meilleure note (5.6/10 contre 5.4/10 pour Chesley). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.