Entre Chenou et Mondreville, Chenou offre la meilleure qualité de vie (note 5.7/10), pour un coût de la vie comparable.
Chenou se distingue sur accès médecin, fibre (ftth), performance énergétique. Mondreville l’emporte sur dynamisme démographique.
| Critère | Chenou | Mondreville |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.8 | 5.8 |
| Fiscalité locale | 7.5 | 6.9 |
| Revenus | 7.5 | 8.2 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 4.7 | 3.8 |
| Petite enfance | 2.7 | 2.7 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 6.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.8 | 6.8 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 7.1 | 6.2 |
| Qualité de l'air | 7.2 | 7.2 |
| Dynamisme démographique | 4.3 | 5.3 |
| Espaces naturels | 8.5 | 8.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.7 |
| Résilience climatique | 5.6 | 5.6 |
| Finances communales | 6.0 | 10.0 |
Pour la qualité de vie globale, Chenou obtient la meilleure note (5.7/10 contre 3.2/10 pour Mondreville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.