Entre Chaum et Esténos, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 6.5/10 et 6.3/10), tandis que Chaum est la plus abordable des deux.
Chaum se distingue sur fibre (ftth). Esténos l’emporte sur risques naturels.
| Critère | Chaum | Esténos |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 7.3 | 7.3 |
| Fiscalité locale | 8.8 | 7.6 |
| Revenus | 6.2 | 5.3 |
| Sécurité | 10.0 | 10.0 |
| Risques naturels | 6.2 | 6.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.3 | 5.3 |
| Petite enfance | 2.6 | 2.6 |
| Commerces & resto | 1.0 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.1 | 7.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.1 | 7.1 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 2.1 | 1.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.3 | 7.8 |
| Espaces naturels | 5.8 | 5.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.0 | 5.0 |
| Résilience climatique | 6.8 | 6.8 |
| Finances communales | 7.9 | 8.7 |
Pour la qualité de vie globale, Chaum obtient la meilleure note (6.5/10 contre 6.3/10 pour Esténos). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), les deux se valent à peu près (sécurité 10.0 vs 10.0, dans l’ordre Chaum/Esténos). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.