Entre Champguyon et Joiselle, Joiselle offre la meilleure qualité de vie (note 7.5/10), tandis que Joiselle est la plus abordable des deux.
Champguyon se distingue sur performance énergétique. Joiselle l’emporte sur fibre (ftth).
| Critère | Champguyon | Joiselle |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.7 | 8.3 |
| Fiscalité locale | 9.9 | 9.9 |
| Revenus | 5.1 | 3.9 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 6.6 | 6.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.9 | 2.9 |
| Petite enfance | 5.6 | 5.6 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.1 | 8.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 5.7 | 5.9 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.2 | 4.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.9 | 8.7 |
| Espaces naturels | 9.0 | 8.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.3 | 4.9 |
| Résilience climatique | 6.8 | 6.8 |
| Finances communales | 8.4 | 6.2 |
Pour la qualité de vie globale, Joiselle obtient la meilleure note (7.5/10 contre 4.6/10 pour Champguyon). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.