Entre Chamesol et Montécheroux, Chamesol offre la meilleure qualité de vie (note 6.6/10).
Chamesol se distingue sur fibre (ftth), qualité de l'eau, dynamisme démographique.
| Critère | Chamesol | Montécheroux |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 9.6 |
| Loyers | 7.2 | 7.2 |
| Fiscalité locale | 6.2 | 6.3 |
| Revenus | 7.9 | 7.6 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | n/d | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.4 | 2.7 |
| Petite enfance | 9.6 | 9.6 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.1 | 6.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | 3.4 | 1.3 |
| Performance énergétique | 2.7 | 3.5 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.2 | 6.0 |
| Espaces naturels | 7.2 | 7.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 8.5 | 8.5 |
| Finances communales | 4.2 | 6.8 |
Pour la qualité de vie globale, Chamesol obtient la meilleure note (6.6/10 contre 5.3/10 pour Montécheroux). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.