Entre Cernay et Schweighouse-Thann, Schweighouse-Thann offre la meilleure qualité de vie (note 7.2/10), pour un coût de la vie comparable.
Cernay se distingue sur accès médecin, petite enfance, performance énergétique. Schweighouse-Thann l’emporte sur fibre (ftth), espaces naturels, résilience climatique.
En résumé, Cernay présente un point fort pour les familles, tandis que Schweighouse-Thann offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Cernay | Schweighouse-Thann |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 4.3 | 4.3 |
| Fiscalité locale | 9.3 | 8.9 |
| Revenus | 6.2 | 9.3 |
| Sécurité | 3.2 | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 6.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.4 | 7.0 |
| Petite enfance | 6.2 | 5.6 |
| Commerces & resto | 6.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.4 | 8.3 |
| Train | 9.2 | n/d |
| Climat estival | 7.0 | 6.9 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.7 | 6.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.8 | 5.6 |
| Espaces naturels | 2.1 | 6.4 |
| Marché de l'emploi | 6.9 | n/d |
| Tissu économique | 6.6 | 5.8 |
| Résilience climatique | 7.0 | 7.9 |
| Finances communales | 7.4 | 7.0 |
Pour la qualité de vie globale, Schweighouse-Thann obtient la meilleure note (7.2/10 contre 5.2/10 pour Cernay). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.