Entre Callengeville et Clais, Clais offre la meilleure qualité de vie (note 8.5/10), tandis que Callengeville est la plus abordable des deux.
Callengeville se distingue sur petite enfance. Clais l’emporte sur risques naturels, dynamisme démographique, espaces naturels.
En résumé, Callengeville présente un point fort pour les familles, tandis que Clais offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Callengeville | Clais |
|---|---|---|
| Immobilier | 8.6 | n/d |
| Loyers | 7.0 | 7.0 |
| Fiscalité locale | 6.0 | 6.1 |
| Revenus | 5.8 | 6.4 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 8.2 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.8 | 9.3 |
| Petite enfance | 8.6 | 6.0 |
| Commerces & resto | 1.0 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.6 | 4.9 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 1.6 | 1.6 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 4.8 | 5.3 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.8 | 7.1 |
| Espaces naturels | 6.2 | 7.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.7 | 5.4 |
| Résilience climatique | 9.9 | 9.9 |
| Finances communales | 6.7 | 8.6 |
Pour la qualité de vie globale, Clais obtient la meilleure note (8.5/10 contre 6.2/10 pour Callengeville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.