Entre Bussang et Fellering, Fellering offre la meilleure qualité de vie (note 6.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Bussang se distingue sur fibre (ftth). Fellering l’emporte sur risques naturels, accès médecin, dynamisme démographique.
| Critère | Bussang | Fellering |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.9 | n/d |
| Loyers | 7.1 | 6.1 |
| Fiscalité locale | 4.7 | 8.5 |
| Revenus | 5.3 | 7.3 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 5.4 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 1.8 | 7.4 |
| Petite enfance | 8.6 | 8.8 |
| Commerces & resto | n/d | 4.6 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | 6.0 |
| Train | n/d | 9.8 |
| Climat estival | 2.9 | 3.5 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.0 | 5.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.7 | 6.0 |
| Espaces naturels | 6.1 | 6.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 6.1 |
| Résilience climatique | 8.7 | 8.6 |
| Finances communales | 4.6 | 6.9 |
Pour la qualité de vie globale, Fellering obtient la meilleure note (6.3/10 contre 2.6/10 pour Bussang). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.