Entre Bulgnéville et Suriauville, Suriauville offre la meilleure qualité de vie (note 9.6/10), pour un coût de la vie comparable.
Bulgnéville se distingue sur performance énergétique, dynamisme démographique. Suriauville l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), espaces naturels.
En résumé, Suriauville convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bulgnéville | Suriauville |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.9 | n/d |
| Loyers | 9.2 | 9.2 |
| Fiscalité locale | 5.6 | 6.1 |
| Revenus | 6.5 | 5.1 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 6.6 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.1 | 9.4 |
| Petite enfance | 9.4 | 9.4 |
| Commerces & resto | 4.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 5.4 | 6.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 5.2 | 5.2 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.2 | 6.6 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.4 | 3.4 |
| Espaces naturels | 4.3 | 8.3 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 5.3 |
| Résilience climatique | 8.1 | 8.1 |
| Finances communales | 7.7 | 8.7 |
Pour la qualité de vie globale, Suriauville obtient la meilleure note (9.6/10 contre 7.5/10 pour Bulgnéville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.