Entre Brugnens et Urdens, Brugnens offre la meilleure qualité de vie (note 8.6/10), tandis que Urdens est la plus abordable des deux.
Brugnens se distingue sur accès médecin, performance énergétique, dynamisme démographique.
| Critère | Brugnens | Urdens |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 7.2 | 7.9 |
| Fiscalité locale | 2.4 | 1.3 |
| Revenus | 6.0 | 6.5 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 3.9 | 3.5 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.7 | 7.4 |
| Petite enfance | 5.4 | 5.4 |
| Commerces & resto | n/d | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 5.4 | 6.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 9.3 | 9.3 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 8.5 | 6.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.2 | 3.8 |
| Espaces naturels | 6.2 | 6.3 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 5.4 |
| Résilience climatique | 2.7 | 2.7 |
| Finances communales | 6.2 | 7.1 |
Pour la qualité de vie globale, Brugnens obtient la meilleure note (8.6/10 contre 4.2/10 pour Urdens). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.