Entre Brosses et Merry-sur-Yonne, Brosses offre la meilleure qualité de vie (note 4.4/10), tandis que Brosses est la plus abordable des deux.
Brosses se distingue sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth).
| Critère | Brosses | Merry-sur-Yonne |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 8.1 | 8.1 |
| Fiscalité locale | 5.8 | 3.8 |
| Revenus | 6.1 | 6.2 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 9.8 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.1 | 2.4 |
| Petite enfance | 6.9 | 6.9 |
| Commerces & resto | 1.0 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.9 | 3.5 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 1.3 | 1.3 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.4 | 4.3 |
| Espaces naturels | 8.9 | 8.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 3.8 | 4.2 |
| Finances communales | 7.6 | 9.3 |
Pour la qualité de vie globale, Brosses obtient la meilleure note (4.4/10 contre 1.3/10 pour Merry-sur-Yonne). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.