Entre Brèves et La Maison-Dieu, La Maison-Dieu offre la meilleure qualité de vie (note 7.5/10), pour un coût de la vie comparable.
Brèves se distingue sur fibre (ftth), dynamisme démographique. La Maison-Dieu l’emporte sur risques naturels, petite enfance, espaces naturels.
En résumé, La Maison-Dieu convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Brèves | La Maison-Dieu |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 8.9 | 9.5 |
| Fiscalité locale | 7.2 | 6.5 |
| Revenus | 5.3 | 1.8 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 7.3 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.3 | 6.5 |
| Petite enfance | 3.4 | 4.7 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 8.7 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.0 | 7.0 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 2.4 | 2.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.0 | 3.7 |
| Espaces naturels | 8.6 | 9.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.3 | 4.8 |
| Résilience climatique | 4.3 | 4.3 |
| Finances communales | 6.2 | 6.2 |
Pour la qualité de vie globale, La Maison-Dieu obtient la meilleure note (7.5/10 contre 4.4/10 pour Brèves). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.