Entre Bouquemaison et Le Souich, Le Souich offre la meilleure qualité de vie (note 6.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Bouquemaison se distingue sur accès médecin, fibre (ftth). Le Souich l’emporte sur risques naturels, performance énergétique, dynamisme démographique.
En résumé, Le Souich offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bouquemaison | Le Souich |
|---|---|---|
| Immobilier | 8.6 | n/d |
| Loyers | 6.9 | 6.9 |
| Fiscalité locale | 4.7 | 7.0 |
| Revenus | 6.0 | 5.7 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.9 | 6.0 |
| Petite enfance | 6.4 | 6.4 |
| Commerces & resto | n/d | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.4 | 5.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.9 | 2.9 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 3.7 | 6.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.1 | 9.9 |
| Espaces naturels | 6.0 | 6.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 4.9 |
| Résilience climatique | 9.1 | 9.1 |
| Finances communales | 6.8 | 7.2 |
Pour la qualité de vie globale, Le Souich obtient la meilleure note (6.3/10 contre 6.0/10 pour Bouquemaison). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.