Entre Bouilly et Jouy-lès-Reims, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 8.7/10 et 8.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Bouilly se distingue sur risques naturels, dynamisme démographique, espaces naturels. Jouy-lès-Reims l’emporte sur accès médecin, fibre (ftth), climat estival.
En résumé, Bouilly convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé, tandis que Jouy-lès-Reims offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bouilly | Jouy-lès-Reims |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.9 | 5.9 |
| Fiscalité locale | 5.8 | 5.2 |
| Revenus | 8.9 | 9.5 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 9.8 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.3 | 9.0 |
| Petite enfance | 6.5 | 6.5 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.8 | 10.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 5.1 | 6.0 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 4.8 | 5.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.6 | 5.6 |
| Espaces naturels | 7.1 | 5.5 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 5.8 |
| Résilience climatique | 6.8 | 6.5 |
| Finances communales | 8.7 | 6.8 |
Pour la qualité de vie globale, Bouilly obtient la meilleure note (8.7/10 contre 8.3/10 pour Jouy-lès-Reims). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.