Entre Bouchon et Long, Bouchon offre la meilleure qualité de vie (note 9.9/10), tandis que Long est la plus abordable des deux.
Bouchon se distingue sur risques naturels, petite enfance, fibre (ftth).
En résumé, Bouchon présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bouchon | Long |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 8.7 |
| Loyers | 5.9 | 5.6 |
| Fiscalité locale | 2.6 | 4.8 |
| Revenus | 6.3 | 3.2 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 7.3 | 6.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.9 | 9.2 |
| Petite enfance | 8.4 | 6.2 |
| Commerces & resto | n/d | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 5.5 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 3.7 | 2.7 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.7 | 5.3 |
| Espaces naturels | 6.7 | 6.0 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 8.6 | 9.0 |
| Finances communales | 9.3 | 8.4 |
Pour la qualité de vie globale, Bouchon obtient la meilleure note (9.9/10 contre 5.9/10 pour Long). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.