Entre Bonningues-lès-Calais et Saint-Inglevert, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 9.5/10 et 9.1/10), tandis que Bonningues-lès-Calais est la plus abordable des deux.
Saint-Inglevert l’emporte sur petite enfance.
En résumé, Saint-Inglevert présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bonningues-lès-Calais | Saint-Inglevert |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 5.8 |
| Loyers | 5.2 | 4.5 |
| Fiscalité locale | 7.5 | 7.5 |
| Revenus | 9.0 | 8.4 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 9.8 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.5 | 9.9 |
| Petite enfance | 5.3 | 6.4 |
| Commerces & resto | n/d | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 9.3 | 8.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 1.3 | 1.3 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.4 | 8.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.8 | 8.3 |
| Espaces naturels | 5.1 | 4.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.8 | 5.8 |
| Résilience climatique | 10.0 | 10.0 |
| Finances communales | 10.0 | 5.2 |
Pour la qualité de vie globale, Bonningues-lès-Calais obtient la meilleure note (9.5/10 contre 9.1/10 pour Saint-Inglevert). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.