Entre Bois-d'Ennebourg et Bois-l'Évêque, Bois-l'Évêque offre la meilleure qualité de vie (note 9.6/10), tandis que Bois-d'Ennebourg est la plus abordable des deux.
Bois-l'Évêque l’emporte sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth).
En résumé, Bois-l'Évêque offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bois-d'Ennebourg | Bois-l'Évêque |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 6.1 | 4.3 |
| Fiscalité locale | 3.1 | 2.6 |
| Revenus | 9.3 | 9.0 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 7.3 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.2 | 7.9 |
| Petite enfance | 9.0 | 9.0 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.0 | 7.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 3.2 | 3.4 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.3 | 7.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.1 | 9.5 |
| Espaces naturels | 6.0 | 6.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.7 | 5.6 |
| Résilience climatique | 9.0 | 9.3 |
| Finances communales | 7.2 | 7.8 |
Pour la qualité de vie globale, Bois-l'Évêque obtient la meilleure note (9.6/10 contre 8.7/10 pour Bois-d'Ennebourg). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.