Entre Billy-Chevannes et Bona, Billy-Chevannes offre la meilleure qualité de vie (note 6.6/10), tandis que Bona est la plus abordable des deux.
Billy-Chevannes se distingue sur risques naturels, dynamisme démographique.
| Critère | Billy-Chevannes | Bona |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 9.3 |
| Loyers | 8.7 | 8.8 |
| Fiscalité locale | 6.1 | 7.2 |
| Revenus | 4.4 | 6.0 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.2 | 5.4 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.1 | 9.5 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.2 |
| Commerces & resto | n/d | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.1 | 6.3 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 3.2 | 2.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.0 | 5.0 |
| Espaces naturels | 8.4 | 8.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 6.3 | 6.3 |
| Finances communales | 6.3 | 9.3 |
Pour la qualité de vie globale, Billy-Chevannes obtient la meilleure note (6.6/10 contre 5.9/10 pour Bona). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.