Entre Bernwiller et Gildwiller, Bernwiller offre la meilleure qualité de vie (note 7.1/10), pour un coût de la vie comparable.
Bernwiller se distingue sur accès médecin, commerces & resto, fibre (ftth). Gildwiller l’emporte sur espaces naturels.
En résumé, Bernwiller penche vers une vie plus urbaine (commerces et déplacements), tandis que Gildwiller convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bernwiller | Gildwiller |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.6 | 5.6 |
| Fiscalité locale | 9.3 | 9.5 |
| Revenus | 9.4 | 9.3 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 5.4 | 6.0 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.2 | 5.7 |
| Petite enfance | 7.4 | 7.4 |
| Commerces & resto | 3.8 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.1 | 3.5 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.9 | 6.9 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.7 | 6.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.4 | 4.3 |
| Espaces naturels | 5.8 | 6.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.0 | 5.3 |
| Résilience climatique | 7.9 | 7.9 |
| Finances communales | 3.8 | 4.7 |
Pour la qualité de vie globale, Bernwiller obtient la meilleure note (7.1/10 contre 6.2/10 pour Gildwiller). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.