Entre Béost et Eaux-Bonnes, Béost offre la meilleure qualité de vie (note 8.5/10), tandis que Béost est la plus abordable des deux.
Béost se distingue sur risques naturels, accès médecin, dynamisme démographique. Eaux-Bonnes l’emporte sur commerces & resto, fibre (ftth), performance énergétique.
En résumé, Béost convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Béost | Eaux-Bonnes |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.1 |
| Loyers | 6.0 | 6.0 |
| Fiscalité locale | 9.8 | 6.1 |
| Revenus | 7.6 | 4.5 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 6.2 | 1.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.6 | 8.9 |
| Petite enfance | 6.1 | 6.1 |
| Commerces & resto | 3.4 | 5.3 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.2 | 5.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.6 | 2.4 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 3.7 | 4.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.8 | 1.0 |
| Espaces naturels | 9.9 | 8.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.2 |
| Résilience climatique | 9.4 | 9.3 |
| Finances communales | 5.3 | 1.0 |
Pour la qualité de vie globale, Béost obtient la meilleure note (8.5/10 contre 4.7/10 pour Eaux-Bonnes). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.