Entre Beaumetz-lès-Aire et Bomy, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 5.9/10 et 5.7/10), tandis que Bomy est la plus abordable des deux.
Beaumetz-lès-Aire se distingue sur risques naturels. Bomy l’emporte sur accès médecin, commerces & resto, fibre (ftth).
En résumé, Bomy penche vers une vie plus urbaine (commerces et déplacements). À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Beaumetz-lès-Aire | Bomy |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 8.1 |
| Loyers | 6.9 | 6.9 |
| Fiscalité locale | 6.3 | 6.9 |
| Revenus | 3.9 | 3.1 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 8.9 | 5.4 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.5 | 6.2 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.2 |
| Commerces & resto | 1.0 | 3.4 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.1 | 7.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.4 | 2.4 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 4.2 | 6.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.7 | 6.6 |
| Espaces naturels | 6.1 | 7.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.3 | 5.6 |
| Résilience climatique | 9.6 | 9.8 |
| Finances communales | 10.0 | 6.4 |
Pour la qualité de vie globale, Beaumetz-lès-Aire obtient la meilleure note (5.9/10 contre 5.7/10 pour Bomy). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.