Entre Bartrès et Ossun, Bartrès offre la meilleure qualité de vie (note 8.7/10), tandis que Bartrès est la plus abordable des deux.
Bartrès se distingue sur risques naturels, accès médecin, commerces & resto. Ossun l’emporte sur performance énergétique.
En résumé, Bartrès penche vers une vie plus urbaine (commerces et déplacements). À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Bartrès | Ossun |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.1 |
| Loyers | 6.3 | 6.1 |
| Fiscalité locale | 7.3 | 6.0 |
| Revenus | 8.6 | 6.3 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 7.3 | 6.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.0 | 7.8 |
| Petite enfance | 5.4 | 5.4 |
| Commerces & resto | 3.4 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.6 | 6.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.6 | 6.2 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.6 | 6.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.1 | 6.3 |
| Espaces naturels | 5.9 | 5.3 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.1 |
| Résilience climatique | 8.2 | 7.2 |
| Finances communales | 5.7 | 6.2 |
Pour la qualité de vie globale, Bartrès obtient la meilleure note (8.7/10 contre 5.3/10 pour Ossun). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.