Entre Auzet et Selonnet, Selonnet offre la meilleure qualité de vie (note 6.6/10), tandis que Auzet est la plus abordable des deux.
Auzet se distingue sur dynamisme démographique, espaces naturels, résilience climatique. Selonnet l’emporte sur accès médecin, commerces & resto, performance énergétique.
En résumé, Auzet convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Auzet | Selonnet |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 5.1 |
| Loyers | 6.3 | 6.4 |
| Fiscalité locale | 7.7 | 6.3 |
| Revenus | n/d | 4.0 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 10.0 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.5 | 9.2 |
| Petite enfance | 5.9 | 5.9 |
| Commerces & resto | 1.0 | 4.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.0 | 6.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | 2.1 | 3.4 |
| Performance énergétique | 3.2 | 6.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.8 | 6.4 |
| Espaces naturels | 9.9 | 8.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 6.2 | 5.3 |
| Finances communales | 1.8 | 1.3 |
Pour la qualité de vie globale, Selonnet obtient la meilleure note (6.6/10 contre 6.1/10 pour Auzet). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.