Entre Auppegard et Bertreville-Saint-Ouen, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 8.6/10 et 8.4/10), tandis que Auppegard est la plus abordable des deux.
Auppegard se distingue sur fibre (ftth), performance énergétique. Bertreville-Saint-Ouen l’emporte sur risques naturels, dynamisme démographique.
| Critère | Auppegard | Bertreville-Saint-Ouen |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.1 | n/d |
| Loyers | 4.4 | 4.4 |
| Fiscalité locale | 3.1 | 3.4 |
| Revenus | 7.4 | 8.9 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 6.2 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.2 | 9.3 |
| Petite enfance | 7.4 | 7.4 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 9.3 | 5.3 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 1.8 | 1.8 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 7.1 | 5.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.7 | 5.6 |
| Espaces naturels | 5.5 | 5.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.7 | 5.6 |
| Résilience climatique | 9.9 | 9.9 |
| Finances communales | 7.3 | 8.5 |
Pour la qualité de vie globale, Auppegard obtient la meilleure note (8.6/10 contre 8.4/10 pour Bertreville-Saint-Ouen). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.