Entre Aubilly et Bouleuse, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Aubilly | Bouleuse |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.9 | 5.9 |
| Fiscalité locale | 7.0 | 3.8 |
| Revenus | n/d | 8.8 |
| Sécurité | 10.0 | 10.0 |
| Risques naturels | 9.8 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | n/d | n/d |
| Petite enfance | n/d | n/d |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | n/d | n/d |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Espaces naturels | n/d | n/d |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | n/d | n/d |
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), les deux se valent à peu près (sécurité 10.0 vs 10.0, dans l’ordre Aubilly/Bouleuse). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.