Entre Auberville-la-Manuel et Butot-Vénesville, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 6.6/10 et 6.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Auberville-la-Manuel se distingue sur dynamisme démographique. Butot-Vénesville l’emporte sur accès médecin, performance énergétique.
| Critère | Auberville-la-Manuel | Butot-Vénesville |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.0 | 5.0 |
| Fiscalité locale | 7.2 | 6.5 |
| Revenus | 8.2 | 5.6 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.8 | 5.5 |
| Petite enfance | 4.3 | 4.3 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.7 | 8.9 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 1.3 | 1.3 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.8 | 8.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.7 | 4.7 |
| Espaces naturels | 5.6 | 5.3 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.0 | 5.1 |
| Résilience climatique | 10.0 | 10.0 |
| Finances communales | 7.7 | 8.5 |
Pour la qualité de vie globale, Auberville-la-Manuel obtient la meilleure note (6.6/10 contre 6.3/10 pour Butot-Vénesville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.