Entre Ascou et Orgeix, Orgeix offre la meilleure qualité de vie (note 9.9/10), tandis que Orgeix est la plus abordable des deux.
Orgeix l’emporte sur dynamisme démographique.
| Critère | Ascou | Orgeix |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 4.8 | 7.7 |
| Fiscalité locale | 3.9 | 2.7 |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 7.3 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.5 | 9.6 |
| Petite enfance | 6.8 | 6.8 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 5.8 | 6.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 3.1 | 3.1 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 1.8 | 3.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 2.1 | 9.5 |
| Espaces naturels | 9.8 | 10.0 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.4 | 4.8 |
| Résilience climatique | 8.7 | 8.7 |
| Finances communales | 2.7 | 1.8 |
Pour la qualité de vie globale, Orgeix obtient la meilleure note (9.9/10 contre 7.5/10 pour Ascou). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.