Entre Apatou et Grand-Santi, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 3.1/10 et 2.1/10).
| Critère | Apatou | Grand-Santi |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 3.4 | 3.4 |
| Fiscalité locale | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | 4.5 |
| Risques naturels | 9.8 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 1.6 | 1.3 |
| Petite enfance | 1.0 | 1.0 |
| Commerces & resto | 4.5 | 4.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 2.6 | 1.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 10.0 | 10.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.3 | 9.9 |
| Espaces naturels | n/d | n/d |
| Marché de l'emploi | 10.0 | 10.0 |
| Tissu économique | 6.1 | 6.0 |
| Résilience climatique | 1.0 | 1.0 |
| Finances communales | 8.8 | 8.4 |
Pour la qualité de vie globale, Apatou obtient la meilleure note (3.1/10 contre 2.1/10 pour Grand-Santi). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.