Entre Any-Martin-Rieux et Auge, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 7.2/10 et 7.2/10), pour un coût de la vie comparable.
Any-Martin-Rieux se distingue sur fibre (ftth), qualité de l'eau, performance énergétique. Auge l’emporte sur risques naturels, espaces naturels.
En résumé, Auge offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Any-Martin-Rieux | Auge |
|---|---|---|
| Immobilier | 9.2 | n/d |
| Loyers | 9.3 | 9.3 |
| Fiscalité locale | 4.6 | 6.1 |
| Revenus | 3.8 | n/d |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 6.0 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.5 | 9.6 |
| Petite enfance | 3.4 | 2.7 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.8 | 5.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 3.5 | 3.9 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 3.1 |
| Performance énergétique | 4.2 | 2.7 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.4 | 5.0 |
| Espaces naturels | 7.2 | 8.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 4.8 |
| Résilience climatique | 8.5 | 8.9 |
| Finances communales | 6.2 | 9.0 |
Pour la qualité de vie globale, Any-Martin-Rieux obtient la meilleure note (7.2/10 contre 7.2/10 pour Auge). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.