Entre Aillas et Berthez, Berthez offre la meilleure qualité de vie (note 8.4/10), tandis que Berthez est la plus abordable des deux.
Berthez l’emporte sur fibre (ftth), dynamisme démographique.
| Critère | Aillas | Berthez |
|---|---|---|
| Immobilier | 5.8 | n/d |
| Loyers | 6.8 | 6.8 |
| Fiscalité locale | 7.5 | 7.7 |
| Revenus | 4.2 | 6.4 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 3.1 | 3.1 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.0 | 9.1 |
| Petite enfance | 3.9 | 3.9 |
| Commerces & resto | 3.4 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.7 | 6.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 9.0 | 9.0 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 7.7 | 8.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.1 | 9.0 |
| Espaces naturels | 6.4 | 6.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 5.4 |
| Résilience climatique | 4.7 | 4.4 |
| Finances communales | 6.6 | 5.5 |
Pour la qualité de vie globale, Berthez obtient la meilleure note (8.4/10 contre 6.1/10 pour Aillas). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.